Siteye toplam hit |
Şu ana kadar 19411081 sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Mart 2001
|
|
IP bilginiz |
Merhaba, Misafir ip: 3.239.2.192 ispniz: amazonaws.com Server: compute-1
|
|
|
Şirince Paylaşım Erişim İstatistikleri |
|
|
|
|
Tarayıcılar
|
MSIE: |   16.31 % (3167181) |
Netscape: |   72.77 % (14126998) |
Opera: |   0.180 % (35088) |
Konqueror: |   0.008 % (1570) |
Lynx: |   0.068 % (13242) |
Arama Motorları: |   8.891 % (1725869) |
Bilinmeyen: |   1.757 % (341134)
|
|
|
|
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   22.35 % (4340140) |
Linux: |   1.165 % (226201) |
Mac/PPC: |   1.319 % (256162) |
FreeBSD: |   0.001 % (196) |
SunOS: |   0.001 % (351) |
IRIX: |   0.000 % (34) |
BeOS: |   0.000 % (43) |
OS/2: |   0.000 % (181) |
AIX: |   5.151 % (1) |
Bilinmeyen: |   75.15 % (14587773)
|
|
|
|
|
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 4857 |
Aktif Editör: | 2 |
Yayınlanan Haber: | 1519 |
Aktif Konu: | 31 |
Gönderilen Yorum: | 718 |
Bağlantı: | 196 |
Bağlantı Kategorisi: | 7 |
Bekleyen Haber: | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|