Hava Tahmini |
  |  | İstanbul | Ankara |  |  | İzmir | Antalya |  |  | Adana | Bodrum |
|
|
Şirince Paylaşım Erişim İstatistikleri |
|
|
|
|
Tarayıcılar
|
MSIE: |   18.70 % (3058701) |
Netscape: |   68.65 % (11227156) |
Opera: |   0.212 % (34723) |
Konqueror: |   0.009 % (1520) |
Lynx: |   0.080 % (13242) |
Arama Motorları: |   10.42 % (1704096) |
Bilinmeyen: |   1.919 % (313903)
|
|
|
|
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   24.91 % (4073873) |
Linux: |   0.803 % (131323) |
Mac/PPC: |   0.719 % (117721) |
FreeBSD: |   0.001 % (196) |
SunOS: |   0.002 % (350) |
IRIX: |   0.000 % (34) |
BeOS: |   0.000 % (43) |
OS/2: |   0.001 % (180) |
AIX: |   6.114 % (1) |
Bilinmeyen: |   73.56 % (12029620)
|
|
|
|
|
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 4857 |
Aktif Editör: | 2 |
Yayınlanan Haber: | 1494 |
Aktif Konu: | 31 |
Gönderilen Yorum: | 733 |
Bağlantı: | 196 |
Bağlantı Kategorisi: | 7 |
Bekleyen Haber: | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|